服务热线
86-0577-13777710744
13777710744
商务合作:86-0577-13777710744
型号:Z60Y
J9九游会·登录大厅时间:2019-06-20
简要描述:
美标电站闸阀,主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。
美标电站闸阀J9九游会·登录大厅采用标准
设计标准 | JB/T 3593 | |
结构长度 | 对焊连接 | JB/T 2788、GB/T 15188.1 |
压力与温度 | JB/T 3593 | |
试验和检验 | JB/T 3593 | |
焊接坡口 | JB/T 3593、ASME16.25 | |
注:阀门连接法兰及焊接坡口可根据用户要求设计制造。
美标电站闸阀主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB、WC1、WC6、WC9、C12 |
2 | 阀座 | A105、A182-F11、F22、F5、F9 |
3 | 阀瓣 | WCB、WC1、WC6、WC9、C12 |
4 | 阀杆 | A182Gr.F6a、A182 -F22、A182-F11 |
5 | 阀盖 | WCB、WC1、WC6、WC9、C12 |
6 | 密封圈 | 柔性石墨 |
7 | 四开环 | A182Gr.F6a、A182 -F22 |
8 | 填料 | 柔性石墨 |
9 | 双头螺柱 | A193-B7、A182 F22 |
10 | 螺母 | A194-269、A182 F22 |
11 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
12 | 手轮 | A47-32510 |
美标 电站闸阀主要外形尺寸及重量
型号:Z60Y-1500Lb、Z560Y-1500Lb、Z960Y-1500Lb
NPS(in) | L | d | 手动 | 齿动 | 齿动装置 |
| 电动装置 | ||||||
H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | |||||
21/2 | 254 | 56 | 670 | 200 | 50 | - | - | - | - | 887 | 200 | 93 | SMC-04 |
3 | 305 | 64 | 692 | 200 | 65 | - | - | - | - | 887 | 200 | 110 | SMC-04 |
4 | 406 | 84 | 790 | 230 | 105 | - | - | - | - | 969 | 508 | 168 | SMC-03 |
5 | 483 | 100 | 875 | 260 | 150 | - | - | - | - | 1073 | 508 | 223 | SMC-03 |
6 | 559 | 126 | 1155 | 400 | 300 | - | - | - | - | 1270 | 305 | 395 | SMC-0 |
8 | 711 | 158 | 1148 | 410 | 500 | 1261 | 460 | 418 | BA-1 | 1325 | 305 | 555 | SMC-0 |
10 | 864 | 210 | - | - | - | 1490 | 460 | 725 | BA-1 | 1530 | 457 | 823 | SMC-1 |
12 | 991 | 250 | - | - | - | 1765 | 610 | 1036 | BA-2 | 1804 | 305 | 1280 | SMC-1 |
14 | 1067 | 282 | - | - | - | 1952 | 760 | 1358 | BA-3 | 2155 | 570 | 1725 | SMC-2 |
16 | 1194 | 318 | - | - | - | 2051 | 760 | 1773 | BA-3 | 2167 | 610 | 2429 | SMC-3 |
18 | 1346 | 360 | - | - | - | 2155 | 760 | 2359 | BA-3 | 2250 | 610 | 2454 | SMC-3 |
20 | 1473 | 406 | - | - | - | 2451 | 760 | 3243 | BA-3 | 2550 | 610 | 3334 | SMC-3 |
22 | 1600 | 450 | - | - | - | 2679 | 760 | 4010 | BA-3 | 2780 | 610 | 4409 | SMC-3 |
美标 电站闸阀要外形尺寸及重量
型号:Z60Y-2000Lb、Z560Y-2000Lb、Z960Y-2000Lb
NPS(in) | L | d | 手动 | 齿动 | 齿动装置 |
| 电动装置 | ||||||
H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | |||||
21/2 | 330 | 50 | 640 | 200 | 70 | - | - | - | - | 802 | 200 | 202 | SMC-04 |
3 | 368 | 60 | 690 | 230 | 90 | - | - | - | - | 852 | 508 | 149 | SMC-03 |
4 | 457 | 80 | 850 | 260 | 180 | - | - | - | - | 974 | 305 | 245 | SMC-00 |
5 | 533 | 96 | 1117 | 360 | 210 | - | - | - | - | 1120 | 305 | 280 | SMC-00 |
6 | 610 | 118 | 1300 | 410 | 438 | - | - | - | - | 1219 | 305 | 419 | SMC-0 |
8 | 762 | 148 | - | - | - | 1210 | 310 | 602 | BA-0 | 1349 | 305 | 626 | SMC-0 |
10 | 914 | 180 | - | - | - | 1620 | 460 | 836 | BA-1 | 1690 | 305 | 1020 | SMC-1 |
12 | 1041 | 222 | - | - | - | 1710 | 610 | 1187 | BA-2 | 1830 | 457 | 1320 | SMC-2 |
14 | 1118 | 254 | - | - | - | 1763 | 610 | 1475 | BA-2 | 1880 | 457 | 1810 | SMC-2 |
16 | 1245 | 294 | - | - | - | 1925 | 610 | 1990 | BA-2 | 2115 | 610 | 2270 | SMC-3 |
美标 电站闸阀主要外形尺寸及重量
型号 :Z60Y-2500Lb、Z560Y-2500Lb、Z960Y-2500Lb
NPS(in) | L | d | 手动 | 齿动 | 齿动装置 |
| 电动装置 | ||||||
H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | |||||
21/2 | 330 | 46 | 640 | 200 | 70 | - | - | - | - | 842 | 508 | 143 | SMC-03 |
3 | 368 | 54 | 690 | 230 | 90 | - | - | - | - | 836 | 508 | 160 | SMC-03 |
4 | 457 | 70 | 850 | 260 | 150 | - | - | - | - | 1094 | 508 | 335 | SMC-03 |
5 | 533 | 86 | 1117 | 400 | 210 | - | - | - | - | 1170 | 305 | 324 | SMC-00 |
6 | 610 | 104 | 1300 | 500 | 438 | 1116 | 310 | 340 | BA-0 | 1266 | 305 | 467 | SMC-00 |
8 | 762 | 130 | - | - | - | 1284 | 310 | 617 | BA-0 | 1339 | 305 | 725 | SMC-0 |
10 | 914 | 162 | - | - | - | 1504 | 460 | 1023 | BA-1 | 1468 | 305 | 1152 | SMC-1 |
12 | 1041 | 210 | - | - | - | 1725 | 610 | 1415 | BA-2 | 1890 | 457 | 1520 | SMC-2 |
14 | 1118 | 234 | - | - | - | 1793 | 610 | 1684 | BA-2 | 1990 | 610 | 1869 | SMC-3 |
16 | 1245 | 264 | - | - | - | 1935 | 610 | 2383 | BA-2 | 2115 | 610 | 2826 | SMC-3 |
22 | 1550 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | 2886 | 760 | 7080 | SMC-5 |
美标 电站闸阀主要外形尺寸及重量
型号:Z960Y-3000Lb
NPS(in) | 手动 | 电动装置 | ||||
L | d | H | D0 | 重量(K) | ||
10 | 930 | 151 | 1812 | 305 | 1459 | SMC-1 |
12 | 1060 | 186 | 1831 | 457 | 2180 | SMC-2 |
14 | 1118 | 214 | 2130 | 610 | 2870 | SMC-3 |
22 | 1550 | 338 | 2656 | 610 | 5591 | SMC-4 |
美标 电站闸阀主要外形尺寸及重量
型号:Z60Y-3500Lb、Z560Y-3500Lb、Z960Y-3500Lb
NPS(in) | L | d | 手动 | 齿动 | 齿动装置 |
| 电动装置 | ||||||
H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | H | D0 | 重量(kg) | |||||
3 | 440 | 44 | 760 | 260 | 210 | - | - | - | - | 920 | 508 | 269 | SMC-03 |
4 | 540 | 56 | 900 | 300 | 300 | - | - | - | - | 1066 | 305 | 398 | SMC-00 |
5 | 616 | 74 | - | - | - | 1047 | 310 | 391 | BA-0 | 1166 | 305 | 507 | SMC-0 |
6 | 692 | 88 | - | - | - | 1108 | 310 | 493 | BA-0 | 1227 | 305 | 605 | SMC-0 |
8 | 846 | 116 | - | - | - | 1322 | 460 | 916 | BA-1 | 1456 | 305 | 1088 | SMC-1 |
10 | 1000 | 142 | - | - | - | 1548 | 610 | 1527 | BA-2 | 1652 | 457 | 1733 | SMC-2 |
12 | 1124 | 174 | - | - | - | 1689 | 610 | 2197 | BA-2 | 1844 | 610 | 2708 | SMC-3 |
14 | 1219 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 2125 | 610 | 3180 | SMC-4 |
18 | 1499 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | 2695 | 610 | 4560 | SMC-4 |
上一篇:Z560Y美标电站闸阀
下一篇:H64H/Y美标电站旋启式止回阀